Invoices
Mar 2026
INV2122901
| Customer | Invoice # | Issued | Subtotal (ex GST) | GST | Total (inc GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banyule Nillumbik Llen | 23 Apr 2026 | $36.36 | $3.64 | $40.00 | |||
| Express Regional Freight Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $140.82 | $14.08 | $154.90 | |||
| Flexible Drive Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $5,955.46 | $595.55 | $6,551.01 | |||
| Future Connect | 23 Apr 2026 | $36.36 | $3.64 | $40.00 | |||
| IT Solutions Group | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Natural Resources Australia Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Source Pumps | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Stylepoint | 23 Apr 2026 | $29.90 | $2.99 | $32.89 | |||
| Woodside Park Stud | 23 Apr 2026 | $232.52 | $23.25 | $255.77 | |||
| Batch Total | $6,431.42 | $643.15 | $7,074.57 | ||||
Feb 2026
INV2122722
| Customer | Invoice # | Issued | Subtotal (ex GST) | GST | Total (inc GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banyule Nillumbik Llen | 23 Apr 2026 | $36.36 | $3.64 | $40.00 | |||
| Express Regional Freight Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $94.20 | $9.42 | $103.62 | |||
| Flexible Drive Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $5,894.51 | $589.45 | $6,483.96 | |||
| Future Connect | 23 Apr 2026 | $36.36 | $3.64 | $40.00 | |||
| IT Solutions Group | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Natural Resources Australia Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Source Pumps | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Stylepoint | 23 Apr 2026 | $30.18 | $3.02 | $33.20 | |||
| Woodside Park Stud | 23 Apr 2026 | $230.84 | $23.08 | $253.92 | |||
| Batch Total | $6,322.45 | $632.25 | $6,954.70 | ||||
Jan 2026
INV2122537
| Customer | Invoice # | Issued | Subtotal (ex GST) | GST | Total (inc GST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banyule Nillumbik Llen | 23 Apr 2026 | $36.36 | $3.64 | $40.00 | |||
| Express Regional Freight Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $120.71 | $12.07 | $132.78 | |||
| Flexible Drive Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $5,906.32 | $590.63 | $6,496.96 | |||
| Future Connect | 23 Apr 2026 | $36.36 | $3.64 | $40.00 | |||
| IT Solutions Group | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Natural Resources Australia Pty Ltd | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Source Pumps | 23 Apr 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Stylepoint | 23 Apr 2026 | $29.90 | $2.99 | $32.89 | |||
| Woodside Park Stud | 23 Apr 2026 | $230.56 | $23.06 | $253.62 | |||
| Batch Total | $6,360.21 | $636.03 | $6,996.25 | ||||